株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR中央線 > 八王子駅 > 西牧ビル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町6丁目24-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3DK 店舗×3戸 |
建物面積(坪数) | 453.54㎡(137.19坪) |
| 価格 | 8,200万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 261.08㎡(78.97坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(南 公道 16.0m 間口 16.9m)(東 私道 3.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 10戸(事務所:3戸)/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築46年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 96615355 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西牧ビルに関するこだわり条件から探す
八王子市の町名から探す