株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR信越本線 > 北高崎駅 > 高崎市並榎町 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県高崎市並榎町82 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 789.25㎡(238.74坪) |
| 価格 | 1億8,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/4,000円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1462.72㎡(442.47坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(西) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 11月 (築28年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 102920789 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市並榎町に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す
高崎市にある駅から探す
高崎市並榎町周辺の駅から探す