株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > 阪堺電気軌道阪堺電軌阪堺線 > 寺地町駅 > コスパ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大阪府堺市堺区少林寺町東1丁12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 677.50㎡(204.94坪) |
| 価格 | 1億7,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定6.56%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 176.68㎡ | 専有面積 | 18.83㎡~18.83㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2001年 2月 (築25年) | 接道状況 | 一方(南東 公道 7.8m 間口 8.3m) |
| 階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 27戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 93436237 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コスパに関するこだわり条件から探す