株式会社Infinity > (その他)路線・駅から探す > JR仙石線 > 陸前山下駅 > 石巻ビジネスホテル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 宮城県石巻市蛇田字新下沼70-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 522.69㎡(158.11坪) |
| 価格 | 9,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 880.54㎡(266.36坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 一方(西 公道) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ホテル/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 2月 (築21年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 101389921 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
石巻ビジネスホテルに関するこだわり条件から探す
石巻市の町名から探す