株式会社Infinity > (店舗事務所)路線・駅から探す > JR東北本線 > 福島駅 > 福島市八木田字並柳店舗事務所 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福島県福島市八木田字並柳65-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 115.89㎡(35.05坪) |
| 価格 | 5,980万円 | 管理費 | - |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 226.23㎡(68.43坪) | 私道負担面積/セットバック | -/無 |
| 用途地域 | 第二種住居 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築8年) | ||
| 所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸(事務所:1戸)/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 106401343 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福島市八木田字並柳店舗事務所に関するこだわり条件から探す
福島市の町名から探す
福島市にある駅から探す
福島市八木田字並柳店舗事務所周辺の駅から探す