株式会社Infinity > (その他)路線・駅から探す > JR総武本線 > 新小岩駅 > 葛飾区西新小岩3丁目ホテル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK | 建物面積(坪数) | 189.37㎡(57.28坪) |
| 価格 | 1億2,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 95.20㎡(28.79坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 二方(東 公道 6.0m)(西 公道 5.2m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ホテル/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 1月 (築28年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 104600852 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
葛飾区西新小岩3丁目ホテルに関するこだわり条件から探す