株式会社Infinity > (その他)路線・駅から探す > JR北陸新幹線 > 軽井沢駅 > 北佐久郡軽井沢町新築戸建 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2146‐435 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK | 建物面積(坪数) | 300.23㎡(90.81坪) |
| 価格 | 2億4,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 1026.53㎡(310.52坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | - | 地目/地勢 | -/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 旅館/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 10月 (築1年未満) | ||
| 所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 完成済み/相談 |
| 物件番号 | 104224167 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北佐久郡軽井沢町新築戸建に関するこだわり条件から探す
北佐久郡軽井沢町以外の市区町村から探す
北佐久郡軽井沢町の町名から探す
北佐久郡軽井沢町にある駅から探す