株式会社Infinity > (店舗(売買))路線・駅から探す > 東京メトロ丸ノ内線 > 東高円寺駅 > 龍氏ビル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数/面積/土地面積 | 144.97坪 / 479.26㎡ / - | バルコニー面積 | - |
| 価格/坪単価 | 3億8,500万円 / 265.57万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 近隣商業/第一種中高層住居専用 | 地目/地勢 | - / - |
| 種別/構造 | 店舗 / 鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築35年) | ||
| 所在階/階建 | - / 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 22戸(事務所:1戸) / - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107493827 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
龍氏ビルに関するこだわり条件から探す
杉並区の町名から探す
杉並区にある駅から探す
龍氏ビル周辺の駅から探す