株式会社Infinity > (店舗(売買))路線・駅から探す > 東京メトロ日比谷線 > 入谷駅 > 店舗 台東区入谷1丁目 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都台東区入谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数/面積/土地面積 | 7.65坪 / 37.66㎡ / 25.29㎡ | バルコニー面積 | - |
| 価格/坪単価 | 6,800万円 / 888.89万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無 / - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 軽量鉄骨 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2001年 9月 (築25年) | ||
| 所在階/階建 | - / 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸(事務所:1戸) / - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 107726642 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
店舗 台東区入谷1丁目に関するこだわり条件から探す
台東区以外の市区町村から探す
台東区の町名から探す