株式会社Infinity > (ビル)路線・駅から探す > 西武鉄道西武池袋線 > 飯能駅 > 飯能市南町ビル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 埼玉県飯能市南町9-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 116.16㎡(35.13坪) |
| 価格 | 2,900万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定9.55%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 60.63㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 3戸(事務所:3戸)/- |
| 築年月(築年数) | 2001年 1月 (築25年) | 接道状況 | 角地(南東 公道 16.5m)(南西 公道 4.1m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 106554290 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
飯能市南町ビルに関するこだわり条件から探す
飯能市の町名から探す
飯能市にある駅から探す
飯能市南町ビル周辺の駅から探す