株式会社Infinity > (店舗事務所)路線・駅から探す > 都営地下鉄日暮里舎人ライナー > 江北駅 > 西新井本町2丁目売店舗 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都足立区西新井本町2丁目8-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 20.77㎡(6.28坪) |
| 価格 | 2,260万円 | 管理費 | - |
| 利回り | 想定3.18%/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 23.76㎡(7.18坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 近隣商業 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 店舗/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 4月 (築28年) | ||
| 所在階/階建 | -/1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 104559503 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西新井本町2丁目売店舗に関するこだわり条件から探す
足立区の町名から探す
足立区にある駅から探す
西新井本町2丁目売店舗周辺の駅から探す