株式会社Infinity > (その他)路線・駅から探す > 京成電鉄京成押上線 > 押上駅 > 墨田区向島2丁目旅館 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都墨田区向島2丁目11-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 337.35㎡(102.04坪) |
| 価格 | 5億円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定11.61%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 91.53㎡(27.68坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 一方(南東 公道 5.9m 間口 7.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 旅館/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 4月 (築1年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 106153536 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
墨田区向島2丁目旅館に関するこだわり条件から探す