株式会社Infinity > (店舗(売買))路線・駅から探す > 南海電気鉄道南海本線 > 住ノ江駅 > 大阪市住之江区店舗付住宅 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数/面積/土地面積 | 29.98坪 / 99.11㎡ / 57.45㎡ | バルコニー面積 | - |
| 価格/坪単価 | 3,880万円 / 129.42万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地目/地勢 | - / - |
| 種別/構造 | 店付住宅 / 木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2014年 1月 (築12年) | ||
| 所在階/階建 | - / 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸(事務所:1戸) / - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 99373215 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市住之江区店舗付住宅に関するこだわり条件から探す
大阪市住之江区の町名から探す