株式会社Infinity > (その他)路線・駅から探す > 沖縄都市モノレール沖縄都市モノレール > 那覇空港駅 > ホテル 石垣市字新川 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 沖縄県石垣市字新川1583-334 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 603.24㎡(182.48坪) |
| 価格 | 2億7,430万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 想定14.74%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 2415.72㎡(730.75坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | ||
| 接道状況 | 一方(西 公道 5.0m 間口 7.0m) | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ホテル/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2019年 5月 (築7年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 104060250 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ホテル 石垣市字新川に関するこだわり条件から探す
石垣市以外の市区町村から探す
石垣市の町名から探す