株式会社Infinity > (店舗事務所)路線・駅から探す > JR高山本線 > 下呂駅 > 下呂市宮地売店舗 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 岐阜県下呂市宮地2517 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 170.19㎡(51.48坪) |
| 価格 | 2,080万円 | 管理費 | - |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 482.14㎡(145.84坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | - | 地目/地勢 | -/平坦 |
| 種別/構造 | 店舗/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2000年 7月 (築26年) | ||
| 所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 101817129 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
下呂市宮地売店舗に関するこだわり条件から探す
下呂市以外の市区町村から探す
下呂市の町名から探す
下呂市にある駅から探す