株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR予讃線 > 新居浜駅 > EARL’S COURT下泉 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 愛媛県新居浜市下泉町1丁目6-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 492.66㎡(149.02坪) |
| 価格 | 1億2,900万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 859.00㎡(259.84坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(北 4.0m) |
| 地目/地勢 | 雑種地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2024年 2月 (築2年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 102669168 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
EARL’S COURT下泉に関するこだわり条件から探す
新居浜市以外の市区町村から探す
新居浜市の町名から探す
新居浜市にある駅から探す
EARL’S COURT下泉周辺の駅から探す