株式会社Infinity > (ビル)路線・駅から探す > JR予讃線 > 伊予西条駅 > 西条市飯岡売りビル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 愛媛県西条市飯岡3817-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 562.20㎡(170.06坪) |
| 価格 | 2,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 想定10.90%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 590.00㎡ | 地目/地勢 | -/平坦 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸(事務所:1戸)/- |
| 築年月(築年数) | 1999年 1月 (築27年) | 接道状況 | 一方(北 6.0m 間口 20.0m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 物件番号 | 101557914 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西条市飯岡売りビルに関するこだわり条件から探す
西条市の町名から探す
西条市にある駅から探す
西条市飯岡売りビル周辺の駅から探す