株式会社Infinity > (その他)路線・駅から探す > 都営地下鉄都営大江戸線 > 西新宿五丁目駅 > 渋谷区本町5丁目旅館 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都渋谷区本町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 190.36㎡(57.58坪) |
| 価格 | 3億4,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定12.11%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 70.22㎡(21.24坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 一方(北西 公道 4.5m 間口 7.1m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 旅館/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2027年 2月 (予定) | ||
| 所在階/階建 | -/ 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 物件番号 | 109061170 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋谷区本町5丁目旅館 に関するこだわり条件から探す
渋谷区の町名から探す
渋谷区本町5丁目旅館 周辺の駅から探す