株式会社Infinity > (ビル)路線・駅から探す > 都営地下鉄都営浅草線 > 浅草橋駅 > ビル 台東区浅草橋3丁目 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都台東区浅草橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 177.92㎡(53.82坪) |
| 価格 | 2億9,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 想定6.04%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 66.24㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
| 築年月(築年数) | 1998年 1月 (築28年) | 接道状況 | -(南西 公道) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107756414 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビル 台東区浅草橋3丁目に関するこだわり条件から探す
台東区の町名から探す
台東区にある駅から探す
ビル 台東区浅草橋3丁目周辺の駅から探す