株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 京急富岡駅 > フィオーレ富岡 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西4丁目18-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 158.98㎡(48.09坪) |
| 価格 | 8,300万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 250.50㎡(75.77坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2018年 3月 (築8年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107432669 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フィオーレ富岡に関するこだわり条件から探す
横浜市金沢区以外の市区町村から探す
横浜市金沢区の町名から探す
横浜市金沢区にある駅から探す
フィオーレ富岡周辺の駅から探す