株式会社Infinity > (ビル)路線・駅から探す > 小田急電鉄小田急小田原線 > 秦野駅 > ビル 秦野市本町1丁目 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 神奈川県秦野市本町1丁目11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 476.70㎡(144.2坪) |
| 価格 | 6,200万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定10.50%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 137.22㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 5戸(事務所:5戸)/- |
| 築年月(築年数) | 1997年 7月 (築29年) | 接道状況 | 一方(北西 公道 13.5m 間口 7.0m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 105678345 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビル 秦野市本町1丁目に関するこだわり条件から探す
秦野市以外の市区町村から探す
秦野市の町名から探す
秦野市にある駅から探す
ビル 秦野市本町1丁目周辺の駅から探す