株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 箱根登山鉄道箱根登山ケーブル線 > 上強羅駅 > 別荘 足柄下郡箱根町強羅 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-601 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 560.56㎡(169.56坪) |
| 価格 | 2億円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 656.27㎡(198.52坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸(事務所:1戸)/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ホテル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 2月 (築40年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 106223254 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
別荘 足柄下郡箱根町強羅に関するこだわり条件から探す
足柄下郡箱根町の町名から探す