株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > ひたちなか海浜鉄道株式会社ひたちなか海浜鉄道 > 平磯駅 > アパート ひたちなか市平磯町 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 茨城県ひたちなか市平磯町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 80K | 建物面積(坪数) | 2266.42㎡(685.59坪) |
| 価格 | 1億5,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 3366.45㎡(1018.35坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南東 公道 9.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 88戸/- |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 1月 (築28年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 103585176 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アパート ひたちなか市平磯町に関するこだわり条件から探す
ひたちなか市以外の市区町村から探す
ひたちなか市の町名から探す
ひたちなか市にある駅から探す
アパート ひたちなか市平磯町周辺の駅から探す