株式会社Infinity > (ビル)路線・駅から探す > 南海電気鉄道南海本線 > 箱作駅 > グループホーム箱作 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大阪府阪南市箱作928 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 198.74㎡(60.11坪) |
| 価格 | 6,110万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定8.00%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 313.19㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 築年月(築年数) | 2020年 9月 (築6年) | 接道状況 | 一方(北 公道 4.0m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107085139 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グループホーム箱作に関するこだわり条件から探す
阪南市の町名から探す
阪南市にある駅から探す
グループホーム箱作周辺の駅から探す