株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > 南海電気鉄道南海高野線 > 林間田園都市駅 > モルティHosokawa > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 和歌山県橋本市細川179 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 1161.85㎡(351.45坪) |
| 価格 | 1億1,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定11.22%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 1031.00㎡ | 専有面積 | 1161.85㎡~1161.85㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 11月 (築27年) | 接道状況 | 二方(北東 公道 19.0m 間口 21.1m)(南西 公道 2.4m 間口 20.0m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 23戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 101660105 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
モルティHosokawaに関するこだわり条件から探す
橋本市の町名から探す
橋本市にある駅から探す
モルティHosokawa周辺の駅から探す