株式会社Infinity > (ビル)路線・駅から探す > 大阪高速鉄道大阪モノレール彩都 > 豊川駅 > ロイスグラン小野原 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大阪府箕面市粟生新家2丁目6-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 210.03㎡(63.53坪) |
| 価格 | 1億5,840万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 想定5.50%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 218.60㎡ | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
| 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築3年) | 接道状況 | 一方(西 公道 8.0m 間口 14.3m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 104657750 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 詳細はマイソク参照 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ロイスグラン小野原に関するこだわり条件から探す
箕面市の町名から探す
ロイスグラン小野原周辺の駅から探す