株式会社Infinity > (ビル)路線・駅から探す > 京阪電気鉄道京阪本線 > 石清水八幡宮駅 > 八幡市八幡長田ビル(事務所店舗倉庫) > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 京都府八幡市八幡長田40-24.25.26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 93.28㎡(28.21坪) |
| 価格 | 4,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定9.60%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 211.06㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
| 築年月(築年数) | 2025年 9月 (築1年未満) | 接道状況 | 角地(西 公道 4.2m 間口 19.0m)(南 公道 6.0m 間口 4.0m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 105797538 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八幡市八幡長田ビル(事務所店舗倉庫)に関するこだわり条件から探す
八幡市以外の市区町村から探す
八幡市の町名から探す
八幡市にある駅から探す
八幡市八幡長田ビル(事務所店舗倉庫)周辺の駅から探す