株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR東北本線 > 小山駅 > 城北レジデンス > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 栃木県小山市城北3丁目12-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 113.92㎡(34.46坪) |
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定6.04%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 165.24㎡ | 専有面積 | 113.92㎡~113.92㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m)(西 公道 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2007年 4月(築19年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 2戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102602683 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
城北レジデンスに関するこだわり条件から探す
小山市以外の市区町村から探す
小山市の町名から探す
小山市にある駅から探す
城北レジデンス周辺の駅から探す