株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 西武鉄道西武狭山線 > 下山口駅 > カーサきのこ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 埼玉県所沢市大字荒幡814-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 327.92㎡(99.19坪) |
| 価格 | 5,600万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定9.94%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 404.35㎡ | 専有面積 | 34.78㎡~39.74㎡ |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 角地(北 公道 3.8m 間口 11.6m)(西 公道 4.0m 間口 39.8m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 西 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1987年 1月(築39年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 107316304 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カーサきのこに関するこだわり条件から探す
所沢市の町名から探す
所沢市にある駅から探す
カーサきのこ周辺の駅から探す