株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 東武鉄道東武東上線 > 東武練馬駅 > ポンテベキオ平和台 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都練馬区北町5丁目10-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 299.95㎡(90.73坪) |
| 価格 | 1億9,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定5.90%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 209.75㎡ | 専有面積 | 229.95㎡~229.95㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 一方(南西 公道 5.0m 間口 3.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2020年 12月(築5年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 13戸/- | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100484836 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ポンテベキオ平和台に関するこだわり条件から探す