株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 東武鉄道東武伊勢崎線 > 谷塚駅 > ブルーメアライ109 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都足立区保木間5丁目39-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 395.00㎡(119.48坪) |
| 価格 | 2億5,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 840.21㎡(254.16坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(南東 公道 3.8m 間口 28.3m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 11月 (築34年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107699775 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブルーメアライ109に関するこだわり条件から探す
足立区の町名から探す