株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 能見台駅 > エミナス能見台 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通45-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 437.40㎡(132.31坪) |
| 価格 | 1億6,280万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定6.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 806.50㎡ | 専有面積 | 48.60㎡~48.60㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築28年) | 接道状況 | 一方(南 公道 6.5m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107293778 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エミナス能見台に関するこだわり条件から探す
横浜市金沢区の町名から探す
横浜市金沢区にある駅から探す
エミナス能見台周辺の駅から探す