株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 小田急電鉄小田急小田原線 > 本厚木駅 > 厚木市旭町3丁目アパート > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 神奈川県厚木市旭町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 137.94㎡(41.72坪) |
| 価格 | 7,980万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定5.87%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 87.51㎡ | 専有面積 | 137.94㎡~137.94㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方(北西 公道 16.0m 間口 14.1m)(南東 公道 3.8m 間口 15.1m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 2月(築3年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104110052 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚木市旭町3丁目アパート に関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市にある駅から探す
厚木市旭町3丁目アパート 周辺の駅から探す