株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄名古屋線 > 伏屋駅 > A.city中川 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字宮分 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 1361.64㎡(411.89坪) |
| 価格 | 4億9,300万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1015.25㎡(307.11坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(北 公道 5.4m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 55戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2018年 9月 (築8年) | 所在階/階建 | -/5階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107001083 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
A.city中川に関するこだわり条件から探す
名古屋市中川区の町名から探す
名古屋市中川区にある駅から探す
A.city中川周辺の駅から探す