株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 南海電気鉄道南海和歌山港線 > 和歌山港駅 > カーサ・ドマーニ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 和歌山県和歌山市東小二里町4-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 95.64㎡(28.93坪) |
| 価格 | 1,970万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 121.41㎡(36.72坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(西 公道 4.0m)(南 公道 3.6m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 2戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2011年 12月 (築14年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 99468711 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カーサ・ドマーニに関するこだわり条件から探す
和歌山市の町名から探す