株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > 阪急電鉄阪急京都本線 > 崇禅寺駅 > Celeste東中島 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島6丁目7-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 751.99㎡(227.47坪) |
| 価格 | 4億6,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定4.80%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 231.79㎡ | 専有面積 | 18.91㎡~22.63㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築4年) | 接道状況 | 一方(北 公道 5.4m) |
| 階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 28戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 101118219 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Celeste東中島に関するこだわり条件から探す
大阪市東淀川区の町名から探す
大阪市東淀川区にある駅から探す
Celeste東中島周辺の駅から探す