株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 京都市交通局京都市営烏丸線 > 北大路駅 > アーバン衣笠 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区衣笠北荒見町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 463.65㎡(140.25坪) |
| 価格 | 1億8,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 200.62㎡(60.68坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(東 5.7m) |
| 地目/地勢 | -/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 19戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 105689498 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーバン衣笠に関するこだわり条件から探す
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区の町名から探す