株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 名古屋市交通局名古屋市営上飯田線 > 平安通駅 > ハーモニーテラス平安 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 愛知県名古屋市北区平安2丁目2422-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 199.28㎡(60.28坪) |
| 価格 | 9,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定5.18%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 240.38㎡ | 専有面積 | 20.58㎡~21.24㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(東 公道 5.9m 間口 3.1m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 西 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 1月(築6年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105164496 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハーモニーテラス平安に関するこだわり条件から探す
名古屋市北区の町名から探す