株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 鹿児島市交通局鹿児島市電2系統 > 高見橋駅 > ヴィラⅡ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市永吉2丁目33-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
- 3LDK、1LDK 全3戸 |
建物面積(坪数) | 184.19㎡(55.71坪) |
| 価格 | 3,100万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定7.30%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 176.41㎡ | 専有面積 | 184.19㎡~184.19㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(西 公道 6.7m 間口 13.5m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 2月(築28年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 3戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106969736 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヴィラⅡに関するこだわり条件から探す