株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 鹿児島市交通局鹿児島市電2系統 > 神田(交通局前)駅 > クラージュ田上 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上1丁目21-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 658.91㎡(199.32坪) |
| 価格 | 2億6,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/11,000円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 292.20㎡(88.39坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築3年) | 所在階/階建 | -/5階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 96303135 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | エレベーター保守管理月:1万8,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クラージュ田上に関するこだわり条件から探す
鹿児島市の町名から探す