株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > JR東海道本線 > 南草津駅 > ヴィラ・アンドゥミル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 滋賀県草津市東矢倉2丁目4-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK | 建物面積(坪数) | 906.06㎡(274.08坪) |
| 価格 | 2億3,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 想定7.51%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 1034.71㎡ | 専有面積 | 56.10㎡~56.10㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築26年) | 接道状況 | 一方(南東 公道 6.0m 間口 12.6m) |
| 階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 16戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 108608959 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヴィラ・アンドゥミルに関するこだわり条件から探す
草津市以外の市区町村から探す
草津市の町名から探す
草津市にある駅から探す
ヴィラ・アンドゥミル周辺の駅から探す