株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR紀勢本線 > 宮前駅 > ネオハウスパティオ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 和歌山県和歌山市中島14-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 270.14㎡(81.71坪) |
| 価格 | 7,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 想定7.60%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 432.13㎡ | 専有面積 | 32.80㎡~34.72㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(西 公道) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2007年 6月(築19年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106505588 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ネオハウスパティオに関するこだわり条件から探す
ネオハウスパティオ周辺の駅から探す