株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR鹿児島本線 > 鹿児島駅 > BRICK HOUSE > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町4-39-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2DK 店舗×2戸 |
建物面積(坪数) | 250.63㎡(75.81坪) |
| 価格 | 9,250万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(7台)/ 外部駐車場×2台 全9台完備 |
| 利回り | 想定7.02%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 389.30㎡ | 専有面積 | 40.30㎡~41.74㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居/第二種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 63% | 容積率 | 124% |
| 接道状況 | 角地(北 公道 9.0m)(東 公道 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2021年 3月(築5年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 6戸(事務所:2戸)/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 96244039 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
BRICK HOUSEに関するこだわり条件から探す