株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR高崎線 > 北上尾駅 > リオ北上尾 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 埼玉県上尾市浅間台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 2020.81㎡(611.29坪) |
| 価格 | 4億2,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1403.00㎡(424.40坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 三方(西 公道 12.0m)(南 6.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 32戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1995年 5月 (築31年) | 所在階/階建 | -/6階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 106423327 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リオ北上尾に関するこだわり条件から探す
上尾市以外の市区町村から探す
上尾市の町名から探す