株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 東京メトロ東西線 > 西葛西駅 > KSビル11 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目9-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 336.29㎡(101.72坪) |
| 価格 | 3億1,900万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 86.07㎡(26.03坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(北東 13.0m 間口 6.3m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 7戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築34年) | 所在階/階建 | -/7階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107491460 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
KSビル11に関するこだわり条件から探す
KSビル11周辺の駅から探す