株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > 東急電鉄東急池上線 > 千鳥町駅 > Bonds Stage千鳥町 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都大田区千鳥3丁目7-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 226.76㎡(68.59坪) |
| 価格 | 2億9,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定3.97%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 86.66㎡ | 専有面積 | 18.98㎡~18.98㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2020年 9月 (築5年) | 接道状況 | 一方(南 公道 9.1m 間口 9.5m) |
| 階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 92383759 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Bonds Stage千鳥町に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す