株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 京成電鉄京成本線 > 八千代台駅 > 工藤ビル > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台北5丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 608.82㎡(184.16坪) |
| 価格 | 9,800万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 231.39㎡(69.99坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(西 12.8m) |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 11戸(事務所:1戸)/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 7月 (築38年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107461506 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
工藤ビルに関するこだわり条件から探す
八千代市以外の市区町村から探す
八千代市の町名から探す
八千代市にある駅から探す
工藤ビル周辺の駅から探す