株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > 東武鉄道東武東上線 > 下赤塚駅 > DeLCCS赤塚Ⅱ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目23-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
- 1K×14戸 店舗×1戸 |
建物面積(坪数) | 598.19㎡(180.95坪) |
| 価格 | 4億9,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定4.39%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 203.69㎡ | 専有面積 | 456.22㎡~456.22㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2000年 12月 (築25年) | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.0m) |
| 階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 15戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 105522627 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
DeLCCS赤塚Ⅱに関するこだわり条件から探す