株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄中央線 > 朝潮橋駅 > 大阪市港区池島3丁目戸建 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大阪府大阪市港区池島3丁目6-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 建物面積(坪数) | 79.27㎡(23.97坪) |
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 想定6.70%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 48.06㎡ | 専有面積 | 79.27㎡~79.27㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 一方(北東 公道 4.0m 間口 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2006年 2月(築20年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103323400 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市港区池島3丁目戸建に関するこだわり条件から探す
大阪市港区以外の市区町村から探す
大阪市港区の町名から探す
大阪市港区にある駅から探す
大阪市港区池島3丁目戸建周辺の駅から探す