株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 南海電気鉄道南海加太線 > 加太駅 > ビーチサイド加太 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 和歌山県和歌山市加太1625-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 278.24㎡(84.16坪) |
| 価格 | 3,380万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定16.36%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 723.36㎡ | 専有面積 | 19.87㎡~19.87㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(東 私道 間口 21.2m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1999年 5月(築27年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95448159 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビーチサイド加太に関するこだわり条件から探す
ビーチサイド加太周辺の駅から探す